Онлайн-регистрация на рейс из аэропорта Геленджик
🛫
Рейсы Геленджик табло онлайн
| Рейс | Куда | Дата | Вылет | |
|---|---|---|---|---|
SU 1149 | Шереметьево(SVO) | 13 сентября | 13:25 | |
SU 6940 | Пулково(LED) | 13 сентября | 13:55 | |
SU 1083 | Шереметьево(SVO) | 13 сентября | 18:35 | |
SU 1149 | Шереметьево(SVO) | 14 сентября | 13:25 | |
SU 6940 | Пулково(LED) | 14 сентября | 13:50 | |
SU 1083 | Шереметьево(SVO) | 14 сентября | 18:35 | |
SU 1149 | Шереметьево(SVO) | 15 сентября | 13:20 | |
SU 6940 | Пулково(LED) | 15 сентября | 14:45 | |
SU 1083 | Шереметьево(SVO) | 15 сентября | 18:35 | |
SU 1149 | Шереметьево(SVO) | 16 сентября | 13:25 |
Аэропорт Геленджик

Геленджи́к — аэропорт города Геленджика в Краснодарском крае. Расположен на территории города, на западном берегу Геленджикской бухты в районе Тонкого мыса.
- Код IATA
- GDZ
- Код ICAO
- URKG
- Год открытия
- 2010
- Оператор
- ООО «Аэропорт Геленджик»
- Высота н.у.м.
- 27 м
- Часовой пояс
- UTC+3/+3
Пассажиропоток
0,02млн
за 2013 год
0,27млн
за 2015 год
0,27млн
за 2016 год
0,29млн
за 2017 год
0,29млн
за 2018 год
