Онлайн-регистрация на рейс из аэропорта Барнаул
🛫
Рейсы Барнаул табло онлайн
| Рейс | Куда | Дата | Вылет | |
|---|---|---|---|---|
KV 104 | Емельяново(KJA) | 29 октября | 06:30 | |
S7 2602 | Домодедово имени М.В. Ломоносова(DME) | 29 октября | 07:50 | |
SU 1431 | Шереметьево(SVO) | 29 октября | 09:55 | |
S7 7002 | Толмачево(OVB) | 29 октября | 11:30 | |
SU 1431 | Шереметьево(SVO) | 30 октября | 10:00 | |
S7 7002 | Толмачево(OVB) | 30 октября | 11:30 | |
WZ 5076 | Кольцово(SVX) | 30 октября | 12:20 | |
U6 652 | Домодедово имени М.В. Ломоносова(DME) | 31 октября | 07:30 | |
SU 1431 | Шереметьево(SVO) | 31 октября | 10:00 | |
S7 7002 | Толмачево(OVB) | 31 октября | 11:30 |
Аэропорт Барнаул

Междунаро́дный аэропо́рт Барнау́л имени Германа Степановича Титова — аэропорт класса В, расположенный в 17 км к западу от центра города Барнаула, в Алтайском крае, вдоль Павловского тракта. Административно аэропорт является частью Барнаула. Является аэропортом федерального значения.
- Код IATA
- BAX
- Код ICAO
- UNBB
- Оператор
- « Новапорт », правительство Алтайского края
- Высота н.у.м.
- 255 м
- Часовой пояс
- UTC+7
Пассажиропоток
0,79млн
за 2025 год




